招生就业 Enrollment
咨询热线
15208203380成都幼师学校收费标准
(1).初中起点重点专业收费标准(单位:元) |
||||
专业名称 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 |
建筑工程技术 | 8600 | 5600 | 7600 | 3700 |
营与评估 | 8600 | 5600 | 7600 | 3700 |
建筑装饰工程技术 | 8600 | 5600 | 7600 | 3700 |
学前教育(幼师) | 8600 | 5600 | 7600 | 3700 |
汽车检测与维修技术 | 8600 | 5600 | 7600 | 3700 |
汽车技术服务与营销 | 8600 | 5600 | 7600 | 3700 |
数控技术 | 8600 | 5600 | 7600 | 3700 |
机电一体化技术 | 8600 | 5600 | 7600 | 3700 |
机械制造与自动化 | 8600 | 5600 | 7600 | 3700 |
模具设计与制造 | 8600 | 5600 | 7600 | 3700 |
服装设计 | 8600 | 5600 | 7600 | 3700 |
应用电子技术 | 8600 | 5600 | 7600 | 3700 |
(2).初中起点理科类专业收费标准(单位:元) | ||||
专业名称 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 |
会计电算化 | 5680 | 4900 | 6900 | 3700 |
软件技术 | 5680 | 4900 | 6900 | 3700 |
计算机应用技术 | 5680 | 4900 | 6900 | 3700 |
计算机信息管理 | 5680 | 4900 | 6900 | 3700 |
电子商务 | 5680 | 4900 | 6900 | 3700 |
(3).初中起点文科类专业收费标准(单位:元) | ||||
专业名称 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 |
物业管理理 | 5380 | 4900 | 6900 | 3500 |
经济管理 | 5380 | 4900 | 6900 | 3500 |
酒店管理 | 5380 | 4900 | 6900 | 3500 |
旅游管理 | 5380 | 4900 | 6900 | 3500 |
行政管理 | 5380 | 4900 | 6900 | 3500 |
人力资源管理 | 5380 | 4900 | 6900 | 3500 |
物流管理 | 5380 | 4900 | 6900 | 3500 |
市场营销 | 5380 | 4900 | 6900 | 3500 |
应用英语 | 5380 | 4900 | 6900 | 3500 |
(4).高中起点重点专科收费标准(单位:元) | ||||
专业名称 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |
建筑工程技术 | 10600 | 10600 | 4400 | |
工程造价 | 10600 | 10600 | 4400 | |
房地产经营与评估 | 10600 | 10600 | 4400 | |
建筑装饰工程技术 | 10600 | 10600 | 4400 | |
学前教育(幼师) | 10600 | 10600 | 4400 | |
汽车检测与维修技术 | 10600 | 10600 | 4400 | |
汽车技术服务与营销 | 10600 | 10600 | 4400 | |
数控技术 | 10600 | 10600 | 4400 | |
机电一体化技术 | 10600 | 10600 | 4400 | |
机械制造与自动化 | 10600 | 10600 | 4400 | |
模具设计与制造 | 10600 | 10600 | 4400 | |
服装设计 | 10600 | 10600 | 4400 | |
应用电子技术 | 10600 | 10600 | 4400 | |
(4).高种起点理科专科收费标准(单位:元) | ||||
专业名称 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |
会计电算化 | 9600 | 9600 | 4100 | |
软件技术 | 9600 | 9600 | 4100 | |
计算机信息管理 | 9600 | 9600 | 4100 | |
电子商务 | 9600 | 9600 | 4100 | |
应用英语 | 9600 | 9600 | 4100 | |
(6).高中起点文科专业收费标准(单位:元) | ||||
专业名称 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |
物业管理 | 9600 | 9600 | 4100 | |
经济管理 | 9600 | 9600 | 4100 | |
酒店管理 | 9600 | 9600 | 4100 | |
旅游管理 | 9600 | 9600 | 4100 | |
行政管理 | 9600 | 9600 | 4100 | |
人力资源管理 | 9600 | 9600 | 4100 | |
物流管理 | 9600 | 9600 | 4100 | |
市场营销 | 9600 | 9600 | 4100 |
手机扫一扫
添加微信号:18200162119 了解更多学校招生计划
猜你喜欢more
报读四川幼儿师范学校需要多少分05-23
成都幼师学校的教学质量怎么样04-17
幼师专业发展趋势如何? 哪个学校好?09-22
早期教育合适哪一个年龄层的小孩子11-19
四川师范幼师学校“我的中国梦”主题教育活动启动仪式05-07
四川幼师学校对学生外貌有没有要求10-29
在中国幼教专业的发展前途好吗?11-13
一个最有发展前景就业排行11-18
四川师范大学招生代码300-10636 四川联合经济专修学院 招生代码:51122 06-24
成都幼师院校让你最技术专业的幼师培训11-24
学校地址:四川省.成都市.龙泉驿区.洪河大道
通用网址:http://www.cdysxx.com
招生热线:18200162119 张主任 冯老师
咨询QQ :1047589610
扫一扫加QQ
扫一扫加微信